| Модель | 2015 года |
|---|---|
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Размеры рамы | 15.5, 17.5, 19.5, 21.5 дюйм |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-26 |
| Уровень мягкой вилки | прогулочный |
| Ход вилки | 80 мм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование покрышек | Chaoyang H-5119, 26×2.0, 30TPI |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Наименование переднего тормоза | Power |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Наименование заднего тормоза | Power |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF51-3/7 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Уровень кассеты | начальный |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Комплектация | крылья |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Комфорт | подножка |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TZ31 |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ21-7, 14-28T |
| Тип | для взрослых |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.



Отзывы
Отзывов пока нет.