| Модель | 2013 года |
|---|---|
| Область применения | горный (MTB), кросс-кантри |
| Размеры рамы | 18 дюйм |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour SF12-XCT V4 |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 80 мм |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование покрышек | Kenda K-898, 26х1.95 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8″ |
| Наименование переднего тормоза | Tektro |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Наименование заднего тормоза | Tektro |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Acera RD-M360 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano ST-EF51-3/7 EZ-Fire Plus |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Наименование каретки | VP |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Уровень кассеты | начальный |
| Количество скоростей | 21 |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 7 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Комплектация | крылья |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TX50 |
| Наименование кассеты | DNP, 11-28T |
| Тип | для взрослых |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.



Отзывы
Отзывов пока нет.