| Модель | 2015 года |
|---|---|
| Область применения | горный (MTB) |
| Размеры рамы | 11.5 дюйм |
| Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-24 |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
| Наименование покрышек | Chaoyang, 24×2.1 |
| Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Наименование переднего тормоза | Power |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Наименование заднего тормоза | Power |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TX35 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano SL-RS36-6 RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Уровень кассеты | начальный |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Комплектация | крылья |
| Звонок | есть |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Регулировки вилки | жесткости пружины |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TY10 |
| Наименование кассеты | Shimano MF-TZ20 |
| Тип | подростковый, для девушек |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.



Отзывы
Отзывов пока нет.