| Модель | 2013 года |
|---|---|
| Область применения | горный (MTB) |
| Размеры рамы | 16.0 дюйм |
| Наименование мягкой вилки | Zoom 327 |
| Уровень мягкой вилки | начальный |
| Ход вилки | 40 мм |
| Амортизация | Full suspension (двухподвесный) |
| Наименование покрышек | Chao Yang, 24×1.95 |
| Конструкция вилки | пружинная |
| Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
| Наименование переднего тормоза | ProMax |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Наименование заднего тормоза | ProMax |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney RD-TY21 |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano SL-RS36-6 RevoShift |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень переднего тормоза | прогулочный |
| Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Уровень кассеты | начальный |
| Количество скоростей | 18 |
| Уровень каретки | начальный |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
| Количество звезд в кассете | 6 |
| Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-32-22 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Конструкция руля | изогнутый |
| Настройка положения руля | регулируемый подъем |
| Материал рамки седла | сталь |
| Комплектация | крылья |
| Диаметр колес | 24 дюймов |
| Уровень переднего переключателя | начальный |
| Наименование переднего переключателя | Shimano Tourney FD-TY10 |
| Наименование кассеты | DNP, 14-28T |
| Тип | подростковый |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.



Отзывы
Отзывов пока нет.